01:30:00
PL-014 1.22|1.28|1.30|1.|1.35|1.117|1.22|1.28|1.30||1.35|1.115|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.537|1.22|1.28|1.29|1.31|1.28|1.11|1.22|1.28|1.29|1.31|r.111|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.15|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.815|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.657|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.193|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.119|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.513|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.51|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.85|1.22|1.28|1.29|1.31|1.35|1.575|1.22|1.28|1.29|1.11|1.35|1.14|1.22|1.28|1.29|1.11|1.35|1.36|1.22|1.28|1.21|1.31|1.35|1.151|1.22|1.28|1.21|1.31|1.35|1.397|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.832|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.25|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.341|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.856|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.951|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.138|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.191|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.003|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.608|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.129|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.4|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.741|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.692|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.273|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.377|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.191|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.383|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.247|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.309|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.322|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.761|1.22|1.28|1.22|1.35|1.36|1.77|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.715|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.463|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.394|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.439|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.548|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.917|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.84|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.347|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.35|1.21|1.22|1.28|1.22|1.31|1.|1.76|1.22|1.28|1.25|1.15|1.75|1.22|1.28|1.25|1.15|1.94|1.22|1.28|1.25|1.15|1.88|1.22|1.28|1.25|1.15|1.45|1.22|1.28|1.25|1.15|1.35|1.22|1.28|1.25|1.15|1.54|1.22|1.28|1|********1.16|1.53|1.22|1.28|1|********1.16|1.75|1.|1.14|1.22|1.28|1.29|1.35|4.37|1.29|1.16|1.18|1.24|1.29|1.37|1.63|1.28|1.20|1.28|1.33|1.36|1.62|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.29|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.33|1.32|1.28|1.18|1.13|1.37|1.|1.88|1.14|1.22|1.28|1.19|1.75|1.363|1.38|1.193|1.261|1.86|1.363|1.38|1.193|1.261|1.82|1.363|1.38|1.193|1.261|1.68|1.363|1.38|1.193|1.261|1.41|1.363|1.38|1.193|1.261|1.31|1.363|1.38|1.193|1.261|1.43|1.363|1.38|1.193|1.261|1.41|1.363|1.38|1.193|1.261|1.35|1.363|1.38|1.193|1.261|1.15|1.363|1.38|1.193|1.261|1.18|1.363|1.38|1.193|1.261|1.22|1.363|1.38|1.193|1.261|1.24|1.363|1.38|1.193|1.261|1.22|1.22|1.219|1.32|1.188|1.470|1.21|1.21|1.21|1.21|1.23|1.21|1.21|1.21|1.21|1.23|1.11|1.21|1.193|1.18|1.17|1.63|1.11|1.21|1.193|1.20|1.21|1.80|1.11|1.21|1.193|1.20|1.21|1.63|1.11|1.21|1.193|1.20|1.21|1.52|1.11|1.|1.11|1.21|1.21|1.20|1.18|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.17|1.17|1.14|1.21|1.21|1.tecf"|1.19|1.26|1.26|1.19|1.|
40They|1.17|1.26|1.26|1.19|1.|
5|1.26|1.17|1.26|1.19|1.|
20|1.17|1.26|1.n|1.19|1.|
32|1.17|1.26|1.19|1|1.|
40|1.17|1.21|1.n|1.19|1.|
52|1|=0#char"|1.22|1.15|1.r|1.19|1.|
68|*|`=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0|;;|1|;;=0#char"|3|"=0=g"`=0#char`|5|"=0|!`c`=1||8|`=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char"|=0#char`=2|`=0`|=1`|=0||2|`=0#char`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=#0|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=`=```=0`||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||B|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=`=(9`=7||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=||0`=7`=``|__})=)|__}"=0|=0#char"|1|`=0||1|`=0||1`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|"`=0`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=1`so|1|"`=0@`=0`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||>`^``^``^`=`=0||1|`=0||1|`=0||1|`=0||1|"|%`=0`=0||1|"`=0`=0||#`=0`=0||%`=0||%`=0||1|"`=in`||0`=||||0`=||||1|"`=0||1|"`=0`=0||` =0`=^``^``^`=0||1|"`=0`=0||"`=0`=0||"="`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=||>`^`=0`=0||}<<`)|^``^`=0`=0||1|"`=0`=0||`^|1|"`=0`=0||"`=0`=0||@"`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=||^`=0`=0||"`=0`=0||`^``^`=0`=0||"`=0`=0||%`=0`=0||"`=0`=0}`^``^`=0`=0||"`=0`=0||"`=0`=0||#``-"`=0`=0|||`=0`=0||"`=0`=0||""`TR`=0`=0||"
2月17日2005年