01:59:00
IFDVA-010 (Refer to previous question) **Complete the table**
| Position | Distance | Speed | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.96 | 2.553 | 19.96 |
| 2 | 55.24 | 2.766 | 19.97 |
| 3 | 52.86 | 2.653 | 19.92 |
| 4 | 53.75 | 2.685 | 19.96 |
| 5 | 54.25 | 2.763 | 19.95 |
| 6 | 53.41 | 2.679 | 19.96 |
| 7 | 52.85 | 2.653 | 19.96 |
| 8 | 49.17 | 2.456 | 19.97 |
| 9 | 53.64 | 2.683 | 19.94 |
| 10 | 55.22 | 2.771 | 19.94 |
| 11 | 54.97 | 2.752 | 19.95 |
| 12 | 53.06 | 2.653 | 19.96 |
| 13 | 53.38 | 2.67 | 19.96 |
| 14 | 53.73 | 2.695 | 19.96 |
| 15 | 53.45 | 2.683 | 19.97 |
| 16 | 53.93 | 2.697 | 19.98 |
| 17 | 53.25 | 2.694 | 19.96 |
| 18 | 53.46 | 2.699 | 19.96 |
| 19 | 52.81 | 2.672 | 19.95 |
| 20 | 53.17 | 2.661 | 19.96 |
| 21 | 53.44 | 2.663 | 19.97 |
| 22 | 53.94 | 2.699 | 19.96 |
| 23 | 53.86 | 2.7 | 19.95 |
| 24 | 53.86 | 2.7 | 19.95 |
| 25 | 53.86 | 2.7 | 19.95 |
| 26 | 53.86 | 2.7 | 19.95 |
| 23 | 54.36 | 2.703 | 19.96 |
| 28 | 54.06 | 2.7 | 19.96 |
| 29 | 54.47 | 2.701 | 19.94 |
| 30 | 53.43 | 2.705 | 19.94 |
| 31 | 53.36 | 2.685 | 19.96 |
| 27 | 54.45 | 2.712 | 19.95 |
| 29 | 53.68 | 2.712 | 19.95 |
| 35 | 53.69 | 2.712 | 19.95 |
| 36 | 54.33 | 2.704 | 19.94 |
| 34 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 56.35 | 2.768 | 19.95 |
| 33 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 53.75 | 2.7 | 19.96 |
| 34 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 56.35 | 2.768 | 19.95 |
| 33 | 54.15 | 2. | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 53.75 | 2.7 | 19.96 |
| 34 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 56.35 | 2.768 | 19.95 |
| 33 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 53.75 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 56.35 | 2.768 | 19.95 |
| 33 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 53.75 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 54.15 | 2.7 | 19.96 |
| 36 | 56.35 | 2.768 | 19.| 20 | 53.69 | 2.711 | 19.97 |
| 47 | 53.73 | 2.7 | 19.96 |
| 21 | 54.42 | 2.709 | 19.94 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.611 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.611 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.38 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.713 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.713 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.713 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 4.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.9 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.95 |
| 40 | 54.8 | 2.711 | 19.85 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 20.80 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 0.9 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 19.95 | 21.85 | 9.95 | 21.85 | 9.95| 2.000 | 23.73 | 2.92 | 13.42 |
| 5 | 51.82 | 2.592 | 20.99 |
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 20 | 55.09 | 2.761 | 19.96|
| 24 | 50.81 | 2.59 | 20.06|
| 35 | 56.00 | 2.806 | 19.92 |
| 13 | 52.84 | 2.647 | 19.96|
| 15 | 54.63 | 2.733 | 19.96|
| 23 | 54.31 | 2.703 | 19.95|
| 45 | 53.41 | 2.702 | 19.96|
| 62 | 52.57 | 2.697 | 19.97|
| 35 | 56.00 | 2.806 | 19.92|
| 13 | 52.84 | 2.647 | 19.96|
| 15 | 54.63 | 2.733 | 19.96|
| 23 | 54.31 | 2.703| 19.95|
| 42 | 53.41 | 2.702 | 19.96|
| 36 | 52.57 | 2.697 | 19.97|
| 37 | 55.21 | 2.764 | 19.98|
| 21 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 20 | 55.09 | 2.761 | 19.96|
| 23 | 54.31 | 2.703 | 19.95|
| 29 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 30 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 36 | 52.57 | 2.697 | 19.97|
| 36 | 52.57 | 2.697 | 19.97|
| 37 | 55.21 | 2.764 | 19.98|
| 19 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 20 | 55.09 | 2.761 | 19.96|
| 23 | 54.31 | 2.703 | 19.95|
| 29 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 30 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 23 | 54.31 | 2.703 | 19.95|
| 29 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 30 | 94.91 | 2.711 | 19.96|
| 28 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 26 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 28 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 30 | 94.91 | 2.711 | 19.96|
| 19 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 21 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 21 | 54.91 | 2.711 | 19.96|
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 24 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 24 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 25 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 25 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 26 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 23 | 53.96 | 2.707 | 19.93|
| 24 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 27 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 26 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 28 | 53.86 | 2.709 | 19.93 |
| 29 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 28 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 27 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 28 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 20 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 34 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 33 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 12 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 20 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 22 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 33 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 14 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 18 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 25 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 18 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 24 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 26 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 18 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 33 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 32 | 53.86 | 2.709 | 19.93 |
| 33 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 31 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 34 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 30 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 36 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 37 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 35 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 23 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 31 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 35 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 24 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 21 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 25 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 26 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 21 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 23 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 25 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 22 | 53.86 | 2.707 | 9.93 |
| 23 | 53.86 • 2.707 | 9.93 |
| 35 | 55.81 | 2.793 | 19.93 |
| 37 | 55.81 | 2.793 | 19.93 |
| 36 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 36 | 61.78 | 2.957 | 19.94 |
| 41 | 56.27 | 2.844 | 19.93 |
| 31 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 92 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 34 | 54.32 | 3.197 | 46.55 |
| 23 | 53.86 | 2.707 | 19.93 |
| 27 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
| 10 | 53.86 | 2.707 | 19.93|
14 Jun 2009